Solutions pro
Le bon réseau pour votre site
Entreprise, revente de Wi-Fi, école, hôpital ou administration : indiquez la surface et le nombre de personnes connectées en même temps. Nous vous proposons le nombre de kits Starlink et les équipements essentiels, avec un budget indicatif.
Configurations par établissement
Un exemple chiffré pour chaque type de site. Cliquez pour l’adapter à vos chiffres.
Combien d’équipements selon la surface ?
Pour « Entreprise / bureaux » en bâtiment cloisonné, avec le nombre habituel de personnes connectées. Changez le type de site plus haut pour mettre le tableau à jour.
| Surface | Connectés | Kits Starlink | Points d’accès | Routeur | Budget indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m² | 20 | 1 | 2 | L009UiGS-RM | 896 500 FCFA | |
| 300 m² | 30 | 1 | 2 | L009UiGS-RM | 910 000 FCFA | |
| 400 m² | 40 | 1 | 3 | L009UiGS-RM | 1 040 000 FCFA | |
| 500 m² | 50 | 1 | 4 | L009UiGS-RM | 1 170 000 FCFA | |
| 600 m² | 60 | 1 | 4 | RB4011iGS+RM | 1 255 000 FCFA | |
| 700 m² | 70 | 2 | 5 | RB4011iGS+RM | 1 850 000 FCFA | |
| 800 m² | 80 | 2 | 6 | RB4011iGS+RM | 1 980 000 FCFA | |
| 900 m² | 90 | 2 | 6 | RB4011iGS+RM | 1 980 000 FCFA | |
| 1 000 m² | 100 | 2 | 7 | RB4011iGS+RM | 2 110 000 FCFA |
Budget = équipements + pack d’activation Starlink, hors installation et câblage sur mesure.